![]() |
Antolini Nicola |
|||
| Nato il: | 22/02/1971 | |||
| Ruolo: | Difensore | |||
| Soprannome: | ||||
|
n° preferito:
|
stagioni nell'A.S. Alpo: |
|||
| stagione | categoria | presenze | gol | |
| 89/90 | II Cat. | 3 | ||
| 90/91 | II Cat. | 5 | ||
| 91/92 | I Cat. | 4 |
|
|
| 92/93 | II Cat. | 5 | ||
| 93/94 | --------- | |||
| 94/95 | II Cat. | 11 | ||
| 95/96 | III Cat. | 7 | ||
| 96/97 | --------- | |||
| 97/98 | III Cat. | 17 | ||
| totale | 7 stagioni | 52 | ||
| autografo: | ||||
| squadra: | ||||
![]() |
![]() |
| 92/93 | 94/95 |