![]() |
Antolini Carlo |
|||
| Nato il: | 01/04/1968 | |||
| Ruolo: | Centrocampista | |||
| Soprannome: | Carletto | |||
|
n° preferito:
|
stagioni nell'A.S. Alpo: |
|||
| stagione | categoria | presenze | gol | |
| 87/88 | II Cat. | |||
| 88/89 | II Cat. | |||
| 89/90 | II Cat. | 25 | ||
| 90/91 | II Cat. | 22 | ||
| 91/92 | I Cat. | 16 | ||
| 92/93 | II Cat. | 21 | ||
| 97/98 | III Cat. | 14 | 2 | |
| 98/99 | II Cat. | 14 | 1 | |
| 99/00 | III Cat. | 19 | 4 | |
| 00/01 | II Cat. | 10 | ||
| 01/02 | II Cat. | 7 | ||
| totale | 11 stagioni | 148 | 7 | |
![]() |
||||
| 03/04 | secondo allenatore | |||
| autografo: | ![]() |
|||
| squadra: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
| 91/92 | 97/98 | 98/99 |